智通港股52周新高、新低统计|12月12日 天天即时看
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,截止12月12日收盘,有44只股票创52周新高,其中山东新华制药股份(00719)、翠华控股(01314)、先瑞达医疗-B(06669)创高率位于前3位,分别为46.17%、20.00%、18.46%。另外有18只股票创52周新低,其中三宝科技(01708)、中国农业生态(08166)、万城控股(02892)创低率位于前三位,分别为-57.35%、-38.46%、-15.49%。
52周新高排行
山东新华制药股份(00719) | 13.100 | 14.360 | 46.17% |
翠华控股(01314) | 0.335 | 0.360 | 20.00% |
先瑞达医疗-B(06669) | 17.080 | 18.480 | 18.46% |
基石科技控股(08391) | 2.330 | 3.590 | 14.33% |
亚洲杂货(08413) | 0.330 | 0.420 | 10.53% |
谢瑞麟(00417) | 1.180 | 1.300 | 8.33% |
EPRINT集团(01884) | 0.800 | 0.820 | 7.89% |
中达集团控股(00139) | 0.087 | 0.096 | 7.87% |
福森药业(01652) | 1.310 | 1.500 | 7.45% |
联邦制药(03933) | 5.090 | 5.220 | 6.75% |
易和国际控股(08659) | 0.460 | 0.490 | 6.52% |
万达酒店发展(00169) | 0.315 | 0.350 | 6.06% |
友联租赁(01563) | 5.230 | 5.300 | 6.00% |
白云山(00874) | 25.600 | 26.000 | 5.69% |
金嗓子(06896) | 2.250 | 2.320 | 5.45% |
福寿园(01448) | 6.460 | 6.780 | 4.31% |
MOG HOLDINGS(01942) | 3.190 | 3.430 | 3.94% |
金活医药集团(01110) | 0.850 | 0.900 | 3.93% |
力勤资源(02245) | 16.300 | 16.580 | 3.50% |
莎莎国际(00178) | 1.690 | 1.800 | 2.86% |
金茂源环保(06805) | 1.050 | 1.090 | 2.83% |
舍图控股(08392) | 0.195 | 0.205 | 2.50% |
金源米业(00677) | 0.500 | 0.520 | 2.36% |
华润医疗(01515) | 5.730 | 6.080 | 2.36% |
中国煤层气(08270) | 0.183 | 0.185 | 2.21% |
京维集团(01195) | 0.040 | 0.050 | 2.04% |
耀才证券金融(01428) | 1.440 | 1.500 | 2.04% |
伟志控股(01305) | 1.570 | 1.640 | 1.86% |
日照港裕廊(06117) | 0.570 | 0.610 | 1.67% |
阜丰集团(00546) | 5.280 | 5.350 | 1.52% |
神威药业(02877) | 7.720 | 7.850 | 1.42% |
进阶发展(01667) | 0.365 | 0.365 | 1.39% |
六福集团(00590) | 22.050 | 22.300 | 1.36% |
国药控股(01099) | 20.850 | 21.000 | 1.20% |
理士国际(00842) | 0.920 | 0.930 | 1.09% |
腾讯音乐-SW(01698) | 31.650 | 32.450 | 0.93% |
三生制药(01530) | 8.460 | 8.610 | 0.82% |
创天传承(08195) | 1.390 | 1.410 | 0.71% |
首程控股(00697) | 1.740 | 1.780 | 0.56% |
H&H国际控股(01112) | 13.760 | 14.280 | 0.42% |
中国东方航空股份(00670) | 3.480 | 3.540 | 0.28% |
九龙仓置业(01997) | 42.350 | 43.450 | 0.23% |
万物云(02602) | 52.000 | 56.050 | 0.09% |
太古股份公司A(00019) | 64.000 | 64.500 | 0.08% |
52周新低排行
三宝科技(01708) | 2.410 | 0.870 | -57.35% |
中国农业生态(08166) | 0.051 | 0.040 | -38.46% |
万城控股(02892) | 0.650 | 0.600 | -15.49% |
侨雄国际(00381) | 0.078 | 0.077 | -9.41% |
海纳星空科技(08297) | 0.088 | 0.074 | -7.50% |
瑞风新能源(00527) | 0.054 | 0.050 | -7.41% |
力高健康生活(02370) | 2.260 | 2.200 | -6.78% |
阳光保险(06963) | 5.170 | 5.170 | -6.17% |
荣丰集团亚洲(08526) | 0.140 | 0.130 | -5.80% |
泛亚环保(00556) | 0.550 | 0.540 | -3.57% |
慕尚集团控股(01817) | 2.640 | 2.610 | -3.33% |
高萌科技(08065) | 0.115 | 0.115 | -2.54% |
飞尚无烟煤(01738) | 0.800 | 0.800 | -2.44% |
交运燃气(01407) | 1.020 | 1.000 | -0.99% |
东吴水泥(00695) | 3.190 | 3.150 | -0.94% |
旅橙文化(08627) | 0.144 | 0.144 | -0.69% |
智勤控股(09913) | 2.260 | 2.200 | -0.45% |
A三星区块链(03171) | 13.190 | 13.190 | -0.08% |
-
智通港股52周新高、新低统计|12月12日 天天即时看
2022-12-12
-
天天要闻:最亲民的RTX 40系显卡 比RTX 3060性能提升20% 三千多就能搞定
2022-12-12
-
海利生物: 海利生物关于控股子公司向控股股东借款展期的公告_环球时讯
2022-12-09
-
天天热点评!政策支持房地产平稳健康发展,金科近期利好频传
2022-12-07
-
银信科技:公司业务暂不涉及NFT、数字确权、数字脱敏领域
2022-12-06
-
上门喂猫服务让养猫人士省心不少 但也有风险隐患
法治日报 2022-03-18
-
中铁十六局铁运公司:开展2022年运输设备春季大检查
中工网 2022-03-18
-
让金融审判公正高效便捷(深阅读)
人民日报 2021-09-02
-
国务院安委办部署加强安全生产执法
人民日报 2021-09-02
-
智通港股52周新高、新低统计|12月12日 天天即时看
2022-12-12
-
天天要闻:最亲民的RTX 40系显卡 比RTX 3060性能提升20% 三千多就能搞定
2022-12-12
-
海利生物: 海利生物关于控股子公司向控股股东借款展期的公告_环球时讯
2022-12-09
-
天天热点评!政策支持房地产平稳健康发展,金科近期利好频传
2022-12-07
-
银信科技:公司业务暂不涉及NFT、数字确权、数字脱敏领域
2022-12-06
-
规模预警频现 6月以来13只基金清盘超80只黯然离场
北京商报 2022-06-20
-
青海根治欠薪线索反映平台成农民工维权主要渠道
中工网-工人日报 2022-03-18
-
上门喂猫服务让养猫人士省心不少 但也有风险隐患
法治日报 2022-03-18
-
北京启动扫雪铲冰保障工作确保居民室温达标
北京日报 2022-03-18
-
中铁十六局铁运公司:开展2022年运输设备春季大检查
中工网 2022-03-18
-
中国农业大学发布紧急通知:冬春季易发诺如病毒感染
北京日报微信公众号 2022-03-18
-
重大发现!我国最早的史前人类加工颜料遗存被发现
化工仪器网 2022-03-18
-
从2021智博会看编辑技术同数字经济发展深度融合
中国网 2021-09-02
-
防止孩子沉迷网游,两块“阵地”都要守好
检察日报 2021-09-02
-
9月1日北京等28个城市272万人领取电子驾驶证
新华网 2021-09-02
-
以算法对算法 “浙江外卖在线”为互联网监管蹚路
科技日报 2021-09-02
-
推动创新企业发展 打造独角兽加速新范式
中国网 2021-09-02
-
北京环球度假区开园在即 带你提前打卡那里“藏”着的高科技
科技日报 2021-09-02
-
街道启动有解思维 居民喜领不动产证
科技日报 2021-09-02
-
银河系的一条手臂“断了”?
科技日报 2021-09-02
-
政府数字化转型,云网建设是基础
中国网 2021-09-02
-
5G助力新型电力系统升级 促进“双碳”目标实现
科技日报 2021-09-02
-
5G行业深耕硕果累累
科技日报 2021-09-02
-
推动长江经济带发展 中央财政亮出“成绩单”
科技日报 2021-09-02
-
全国秋粮能丰收吗?农业农村部:有信心
科技日报 2021-09-02
-
系统升级 我国具备全球热带气旋预报能力
科技日报 2021-09-02
-
音乐剧《在远方》:快递小哥的奋斗乐章
人民日报 2021-09-02
-
古典美的时代新表达(创造性转化创新性发展纵横谈)
人民日报 2021-09-02
-
回应人民关切 凝聚磅礴力量(展时代画卷 谱奋斗华章)
人民日报 2021-09-02